stand
regio 6, 3B
# team n score
1. Tick in de Nick H1 12 159
2. Delft H16 12 124
3. Diepput H8 12 118
4. Delft H17 12 105
5. Squib H3 12 95
6. Victoria H15 12 80
7. Delft H18 12 51
       
brabbelbox
HB: Hoera, gewonnen en nu 2e...
1568 days
HB: sterkte Robert, met de blessure :/
1568 days
Rick: Hey mannen, goed werk! Op naar de 2e plaats...
1566 days
Harold: Laatste standen bijgewerkt
1520 days
Rick: Goed gespeeld! Ben benieuwd hoe we nu staan, nu ook Diepput 8 gespeeld heeft...
1519 days
HB: Wel, dat was het dan. Gefeliciteerd, we zijn 2e!!!
1514 days
HB: En gaan trainen voor promotie/degrada tie wedstrijd
1514 days
ousjgli: has nothing to say
660 days
Ebjdabai: has nothing to say
652 days
zzayuccze: has nothing to say
256 days

1. Delft H16
lokatie
Squash Delft
Sportring 3
2616 LK Delft
tel. 015-2146983
teamcaptain
Harold
speelavond
vrijdag 20u00
naam n score avg.
1. Harold (1750) 10 38 3.80
2. Maarten (1629) 12 30 2.50
3. Stefan (2239) 13 45 3.46
4. Rick (2147) 7 15 2.14
5. Robert (1855) 2 4 2.00
less speelschema less
# datum thuis uit score wie
1001 14-09 Tick in de Nick H1 Diepput H8  15-4   
1002 14-09 Victoria H15 Delft H17  1-15   
1003 14-09 Delft H16 Squib H3  15-4  Stefan, Maarten, Harold, Jason
1004 21-09 Victoria H15 Delft H16  1-15  Stefan, Maarten, Harold, Tino
1005 28-09 Victoria H15 Diepput H8  13-7   
1006 28-09 Tick in de Nick H1 Delft H18  13-3   
1007 05-10 Tick in de Nick H1 Squib H3  15-1   
1008 05-10 Diepput H8 Delft H17  12-4   
1009 12-10 Diepput H8 Squib H3  13-3   
1010 12-10 Delft H17 Delft H18  13-4   
1011 19-10 Delft H17 Delft H16  12-4  Stefan, Maarten, Rick, Tino
1012 02-11 Delft H16 Diepput H8  13-3  Stefan, Maarten, Harold, Rick
1013 02-11 Victoria H15 Tick in de Nick H1  2-15   
1014 02-11 Delft H18 Squib H3  4-12   
1015 09-11 Tick in de Nick H1 Delft H17  10-6   
1016 09-11 Squib H3 Victoria H15  9-13   
1017 09-11 Diepput H8 Delft H18  15-2   
1018 16-11 Delft H16 Delft H18  15-0  Stefan, Maarten, Harold, Rick
1019 30-11 Delft H16 Tick in de Nick H1  5-13  Stefan, Maarten, Harold, Rick
1020 30-11 Delft H17 Squib H3  6-10   
1021 30-11 Delft H18 Victoria H15  11-6   
1022 07-12 Delft H18 Delft H17  3-14   
1023 07-12 Squib H3 Diepput H8  4-15   
1024 07-12 Delft H16 Victoria H15  12-6  Stefan, Maarten, Rick, Tino*
1025 14-12 Delft H18 Tick in de Nick H1  1-15   
1026 14-12 Diepput H8 Victoria H15  14-5   
1027 21-12 Delft H16 Delft H17  7-12  Stefan, Maarten, Harold, Rick
1028 18-01 Delft H17 Diepput H8  6-10   
1029 18-01 Squib H3 Tick in de Nick H1  5-12   
1030 25-01 Squib H3 Delft H18  14-7   
1031 25-01 Tick in de Nick H1 Victoria H15  14-6   
1032 25-01 Diepput H8 Delft H16  6-11  Maarten, Harold, Stefan, Robert
1033 01-02 Delft H18 Delft H16  6-12  Maarten, Harold, Robert, Stefan
1034 29-02 Victoria H15 Squib H3  3-14   
1035 29-02 Delft H17 Tick in de Nick H1  7-11   
1036 07-03 Tick in de Nick H1 Delft H16  14-3  Maarten, Harold, Stefan, Rick
1037 07-03 Victoria H15 Delft H18  11-7   
1038 07-03 Squib H3 Delft H17  11-7   
1039 21-03 Squib H3 Delft H16  8-12  Maarten, Harold, Stefan, Tino*
1040 21-03 Diepput H8 Tick in de Nick H1  4-12   
1041 28-03 Delft H17 Victoria H15  3-13   
1042 28-03 Delft H18 Diepput H8  3-15